號碼 姓名 組別 團隊 開始 游泳 騎車 跑步 騎車時間1 騎車時間2 騎車時間3
0101 林英津 女子 台南市 008:35:17.00 001:32:38.32 002:18:51.57 001:01:24.40 010:44:48.49 011:16:08.37 011:50:24.60
0102 東哲欣 女子 屏東縣 008:35:17.00 001:05:58.95 001:31:37.29 001:05:53.41 010:06:17.95 010:27:31.61 010:49:26.54
0103 陳姵瑜 女子 UPUP鐵人 008:35:17.00 001:26:22.40 002:16:29.65 001:16:14.81 010:39:57.37 011:11:38.45 011:45:46.74
0104 費聿凡 女子 瘋三鐵鐵人隊 008:35:17.00 000:52:00.09 001:32:38.23   009:52:01.39 010:10:55.24 010:30:10.64
0105 楊雅婷 女子 到齊了沒這一隊 008:35:17.00 001:32:03.11 001:36:00.41 000:57:34.22 010:34:53.24 010:56:17.68 011:19:39.41
0106 楊繼婷 女子 到齊了沒這一隊 008:35:17.00 001:23:15.45 001:43:23.12 001:16:07.72 010:27:35.81 010:50:49.59 011:15:04.92
0107 李文雀 女子 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 001:07:14.92 001:30:01.28 000:50:41.61 010:08:35.53 010:30:10.93 010:50:09.97
0108 王千由 女子 文山高中 008:35:17.00 000:46:51.21 001:28:04.84 000:50:33.72 009:49:18.83 010:10:54.66 010:30:08.50
0109 汪旖文 女子 浩捍鐵人隊 008:35:17.00 000:46:08.84 001:26:10.01 001:09:24.65 009:46:09.48 010:06:18.43 010:26:24.08
0110 謝旻雅 女子 浩捍鐵人隊 008:35:17.00 000:39:46.32 001:24:58.54 000:52:05.17 009:40:29.37 010:01:44.76 010:21:12.16
0111 柳怡卉 女子 浩捍鐵人隊 008:35:17.00 000:43:43.51 001:55:39.01   009:45:27.56 010:12:02.69 010:47:59.76
0112 施亞岑 女子 浩捍鐵人隊 008:35:17.00            
0113 曾金珠 女子 林口體育會游泳隊 008:35:17.00   011:36:44.66 001:31:19.45 010:18:10.94 010:43:32.14 011:09:51.75
0114 姚淑君 女子 康軒鐵人 008:35:17.00            
0115 LSABEI CROOF 女子 浩捍鐵人隊 008:35:17.00            
0118 林晏和 M16 花蓮市 008:35:17.00 000:39:15.00 001:20:54.56 000:49:51.77 009:37:06.25 009:56:10.28 010:15:25.21
0120 黎張譽騰 M16 新竹市 008:35:17.00 001:08:34.90 001:35:50.95 001:08:02.52 010:09:58.05 010:33:41.10 010:56:20.85
0121 賴又新 M16 彰化縣 008:35:17.00 000:53:46.64 001:21:57.66 001:05:47.95 009:52:00.01 010:10:56.20 010:30:07.01
0122 詹曜駿 M16 瘋三鐵 008:35:17.00 000:51:48.37 001:22:05.55 000:54:23.29 009:50:20.53 010:08:42.32 010:27:06.48
0123 藺政東 M16 浩捍 008:35:17.00 000:46:16.69 001:23:43.02 000:51:33.98 009:45:20.46 010:06:16.53 010:25:21.89
0124 蕭明鵬 M16 台北體院 008:35:17.00 000:46:10.22 001:37:23.56 001:08:35.37 009:46:11.58 010:09:28.22 010:33:01.27
0125 陳明徹 M16 台北體院 008:35:17.00 000:54:33.12 001:27:37.98 001:09:56.98 009:54:45.70 010:15:24.32 010:35:23.88
0126 陳宥任 M16 瑞祥高中 008:35:17.00 000:51:50.48 001:23:08.96 000:51:16.09 009:50:35.49 010:10:54.97 010:30:09.83
0127 邱重為 M16 瑞祥高中 008:35:17.00 000:46:04.20 001:18:00.22 000:53:57.02 009:44:45.05 010:03:10.67 010:21:11.73
0128 安廷耀 M16 文山高中 008:35:17.00 000:37:17.01 001:22:51.31 000:56:59.70 009:37:06.63 009:56:12.02 010:15:25.49
0129 蔡曜宇 M16 文山高中 008:35:17.00 000:35:36.46 001:19:15.61 000:51:25.98 009:32:56.43 009:51:58.93 010:10:53.07
0130 陳億燦 M16 文山高中 008:35:17.00 000:35:40.68 001:23:25.48 000:50:55.35 009:34:26.08 009:54:34.54 010:14:31.38
0131 謝文皓 M16 浩捍鐵人 008:35:17.00 000:35:37.24 001:19:15.18 000:38:39.31 009:32:57.06 009:52:01.03 010:10:54.25
0132 鄭曉今 M16 浩捍鐵人 008:35:17.00            
0133 李軒欣 M16 康軒鐵人 008:35:17.00 000:46:42.51 001:25:05.01 000:53:39.08 009:46:10.09 010:06:17.79 010:26:22.91
0134 李和欣 M16 康軒鐵人 008:35:17.00 000:55:36.26 001:33:13.66 000:58:44.30 009:58:00.66 010:19:38.77 010:41:34.02
0135 李康欣 M16 康軒鐵人 008:35:17.00 001:00:54.59 002:00:55.14 001:18:13.31 010:10:00.35 010:37:04.12 011:05:53.54
0138 韓世鴻 M20 STU 008:35:17.00 001:07:12.80 001:30:33.45 001:16:00.64 010:07:45.58 010:30:09.96 010:50:15.32
0139 王少佟 M20 破銅爛鐵 008:35:17.00 001:11:29.13 001:36:39.53 001:34:32.87 010:15:23.04 010:35:26.51 010:56:22.14
0140 楊劉耀文 M20 破銅爛鐵 008:35:17.00 001:09:03.55 002:00:00.68 001:13:37.57 010:15:14.62 010:40:56.64 011:10:36.09
0141 謝哲揚 M20 海軍官校 008:35:17.00 000:46:44.28 001:22:28.20 000:45:12.58 009:46:55.26 010:06:56.62 010:25:21.62
0142 翁瑋辰 M20 海軍官校 008:35:17.00 000:53:21.66 001:40:29.07 001:05:52.99 009:56:09.38 010:19:40.55 010:43:56.12
0143 嚴嘉麟 M20 海軍官校 008:35:17.00 001:07:29.84 001:31:34.34 000:51:54.18 010:09:36.87 010:30:08.94 010:50:16.56
0144 李逸軒 M20 海軍官校 008:35:17.00 000:46:58.27 001:32:27.26 000:53:33.49 009:50:17.83 010:11:28.54 010:33:40.29
0145 歐仲桾 M20 到齊了沒這一隊 008:35:17.00            
0146 吳炫 M20 台北體院 008:35:17.00 000:52:35.94 001:22:17.23 000:46:28.59 009:52:00.30 010:10:54.47 010:30:08.14
0147 周仲凱 M20 台北體院 008:35:17.00            
0148 藍元廷 M20 台北體院 008:35:17.00 000:45:18.11 001:29:52.36 001:37:53.63 009:45:20.64 010:06:18.98 010:27:04.90
0149 李宙諺 M20 浩捍 008:35:17.00 000:35:40.00 001:19:13.79 000:37:51.95 009:32:57.32 009:52:01.00 010:10:55.75
0150   M20   008:35:17.00            
0155 廖允謙 M25 雲林縣 008:35:17.00 000:54:43.37 001:25:07.55 001:04:06.41 009:55:14.59 010:14:30.95 010:34:14.43
0156 鍾汜雄 M25 屏東縣 008:35:17.00 000:56:17.09 001:24:47.72 001:16:03.49 009:55:13.92 010:14:30.65 010:34:54.80
0157 林家群 M25 南投縣 008:35:17.00 001:04:59.76 001:45:47.06 001:51:22.05 010:09:34.53 010:32:13.66 010:57:18.60
0158 蕭文清 M25 高雄市 008:35:17.00 001:29:03.90 001:39:45.97 000:47:17.77 010:37:13.02 010:57:43.39 011:20:40.44
0159 黃章哲 M25 屏東市 008:35:17.00 001:17:34.26 001:56:02.63 001:29:52.84 010:27:36.32 010:53:08.49 011:20:26.71
0160 陳建宏 M25 台南市 008:35:17.00 001:04:51.69 001:28:51.80 000:52:45.87 010:07:23.82 010:27:05.80 010:46:54.96
0161 李吉霖 M25 高雄市 008:35:17.00 000:55:39.47 001:23:44.81 000:45:55.49 009:54:35.30 010:14:31.04 010:34:22.37
0162 吳家瑋 M25 台中市 008:35:17.00 000:53:45.38 001:25:41.12 000:56:48.26 009:54:52.96 010:14:31.96 010:34:23.35
0163 張斐翔 M25 雲林縣 008:35:17.00 001:06:52.00 001:30:23.08 000:54:10.72 010:07:59.24 010:29:20.77 010:50:10.74
0164 華倫明 M25 台北市 008:35:17.00            
0165 賴政帆 M25 火牛 008:35:17.00 001:00:44.06 002:03:02.83 001:18:41.87 010:06:28.65 010:34:11.01 011:05:48.80
0166 孫英哲 M25 STU 008:35:17.00 000:56:40.64 001:23:51.91 000:49:09.33 009:56:11.05 010:15:22.51 010:35:27.15
0167 蔡鍾賢 M25 STU 008:35:17.00 000:50:47.72 001:18:24.49 000:40:27.25 009:48:31.31 010:06:56.99 010:25:20.96
0168 李自強 M25 RUN不停 008:35:17.00            
0169 孔泌安 M25 RUN不停 008:35:17.00 001:04:20.55 001:18:26.71 000:41:27.36 010:03:11.17 010:21:10.38 010:39:19.36
0170 張英熙 M25 消防猛男隊 008:35:17.00 001:03:08.43 001:28:22.23 000:42:50.86 010:03:26.41 010:23:57.75 010:44:37.04
0171 龍昇恩 M25 消防猛男隊 008:35:17.00 001:04:14.84 002:22:47.81 001:14:06.95 010:11:56.16 010:45:10.15 011:19:58.56
0172 薛尉民 M25 消防猛男隊 008:35:17.00 001:14:27.36 002:24:14.94   010:24:13.54 010:56:23.51 011:34:39.83
0173 陳冠翔 M25 消防猛男隊 008:35:17.00 001:13:25.34 002:28:11.59   010:26:37.64 010:59:30.13 011:34:38.52
0174 呂沅翰 M25 破銅爛鐵 008:35:17.00 001:06:08.88 001:38:07.14 001:13:56.47 010:10:20.04 010:32:34.23 010:56:22.90
0175 關天傑 M25 到齊了沒這一隊 008:35:17.00 001:06:44.98 001:53:15.39 001:01:47.97 010:11:58.21 010:37:52.30 011:05:32.24
0176 黃佳翔 M25 到齊了沒這一隊 008:35:17.00            
0177 陳冠龍 M25 榮哥喝啤酒部會醉 008:35:17.00 001:24:47.44 001:44:08.84 001:01:40.12 010:31:36.17 010:53:49.68 011:18:01.04
0178 畢育豪 M25 潮州慢跑協會隊 008:35:17.00 000:55:58.09 001:25:09.12 001:02:17.44 009:56:10.33 010:15:24.10 010:35:27.70
0179 陳豪峰 M25 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00            
0180 林志偉 M25 大腳ㄚ長跑隊 008:35:17.00 000:57:17.62 001:23:15.96 000:41:46.32 009:56:12.38 010:15:22.75 010:35:27.47
0181 李志中 M25 大腳ㄚ長跑隊 008:35:17.00 001:12:32.16   011:10:05.62      
0182 方啟榮 M25 大腳ㄚ長跑隊 008:35:17.00 001:07:27.77 001:29:47.73 000:46:21.99 010:08:14.54 010:30:10.05 010:50:12.68
0183 簡全吾 M25 文山高中 008:35:17.00 000:45:08.63 001:54:08.27 001:28:50.15 009:49:19.03 010:19:04.81 010:48:00.30
0184 陳相瑋 M25 舞弄四人幫 008:35:17.00 001:24:50.26 001:51:14.96 001:30:06.35 010:29:21.15 010:55:12.95 011:22:14.57
0185 魏振展 M25 浩捍鐵人 008:35:17.00 000:38:21.34 001:21:47.94 000:54:15.57 009:37:06.24 009:56:12.06 010:15:24.77
0186 王灝翔 M25 浩捍鐵人 008:35:17.00 000:35:44.92 001:16:04.62 000:42:45.30 009:32:11.35 009:50:20.28 010:08:42.11
0187 吳冠融 M25 浩捍鐵人 008:35:17.00 000:36:46.10 001:18:05.52 000:39:31.67 009:33:32.93 009:51:58.24 010:10:52.45
0188 林董成 M25 浩捍鐵人 008:35:17.00            
0189 陳銘峰 M25 康軒鐵人 008:35:17.00 001:05:26.95 001:33:11.79 001:06:55.45 010:07:58.80 010:29:52.88 010:50:15.00
0190 陳彥中 M25 康軒鐵人 008:35:17.00 001:24:15.79     010:32:38.59    
0191 郭秉寬 M25 巴斯克鐵人 008:35:17.00 001:02:12.09 001:37:49.52 001:00:34.04 010:03:31.82 010:26:10.34 010:50:11.21
0192 李佳峰 M25 巴斯克鐵人 008:35:17.00 001:02:29.19 001:42:03.11 001:20:23.41 010:05:16.81 010:30:02.22 010:53:43.31
0194 徐揚和 M30 澎湖縣 008:35:17.00 001:06:52.80 001:57:57.73 001:17:57.65 010:12:39.93 010:39:38.99 011:09:23.89
0195 魏賢文 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:29:04.34 002:04:33.01 001:01:06.48 010:36:37.06 011:05:30.97 011:35:48.48
0196 黃富隆 M30 高雄市 008:35:17.00 001:09:07.10 001:28:07.31 001:08:46.87 010:10:55.96 010:30:10.46 010:50:18.67
0197 鍾政凱 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:05:00.93 001:36:11.23 001:23:43.37 010:07:47.00 010:30:13.28 010:50:34.52
0198 李文欽 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:06:09.90 001:49:19.46 001:00:35.83 010:11:57.43 010:36:44.09 011:03:12.43
0199 何明龍 M30 屏東縣 008:35:17.00 000:54:44.80 001:25:36.98 001:04:53.70 009:54:34.91 010:14:30.66 010:34:22.08
0200 沈亮宗 M30 台南市 008:35:17.00 000:58:31.77 001:28:18.56 000:58:54.39 009:58:37.25 010:19:19.31 010:40:00.48
0201 莊曜勵 M30 員林鎮 008:35:17.00 001:10:54.33 001:52:09.55 001:14:57.93 010:16:40.76 010:41:44.96 011:09:08.18
0202 劉哲宏 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:05:11.75 001:59:26.58 001:07:07.29 010:14:13.55 010:42:07.49 011:10:55.23
0203 蘇育慶 M30 新北市 008:35:17.00 000:50:12.53 001:21:26.94 000:42:34.81 009:49:16.09 010:08:40.07 010:27:05.44
0204 蕭澄峰 M30 高雄市 008:35:17.00 001:08:18.96 001:44:47.83 001:18:21.17 010:13:49.95 010:37:54.09 011:02:35.72
0205 劉智楷 M30 台南市 008:35:17.00 001:07:33.23 001:30:10.43 001:21:32.71 010:10:13.50 010:30:11.21 010:50:11.68
0206 張彥智 M30 台南市 008:35:17.00 001:12:32.15 002:04:34.70 001:25:58.11 010:20:52.73 010:49:22.69 011:20:01.95
0207 蔡承洋 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:32:52.83 002:28:33.52 000:49:08.25 010:48:46.59 011:23:07.82 011:59:51.53
0208 陳慶昌 M30 台南市 008:35:17.00 001:17:06.47 002:06:01.54 001:21:19.83 010:25:30.08 010:51:31.29 011:22:22.61
0209 段賢揚 M30 新北市 008:35:17.00 001:31:50.71 001:53:29.89 001:18:38.31 010:36:42.66 011:01:41.12 011:30:57.39
0210 唐榮清 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:31:54.17 001:36:09.83 000:58:09.14 010:34:23.99 010:55:49.28 011:19:43.06
0211 張佛聲 M30 台中市 008:35:17.00 000:51:01.79 001:20:42.03 000:58:52.71 009:49:16.51 010:08:40.62 010:27:06.91
0212 周春典 M30 屏東縣 008:35:17.00 000:57:07.43 001:23:22.18 000:48:08.69 009:56:07.64 010:15:21.29 010:35:22.44
0213 胡敏文 M30 台東縣 008:35:17.00            
0214 伍志祥 M30 台東縣 008:35:17.00            
0215 陳建澈 M30 高雄市 008:35:17.00 001:07:50.31 001:47:41.16 001:18:47.35 010:11:28.85 010:36:05.57 011:02:46.38
0216 李宏鳴 M30 高雄市 008:35:17.00            
0217 黃一郎 M30 屏東縣 008:35:17.00 001:18:26.57 001:54:13.15 001:08:56.20 010:23:05.75 010:50:42.20 011:19:17.28
0218 莊詔棋 M30 火牛 008:35:17.00            
0219 陳麒豪 M30 火牛 008:35:17.00 001:13:14.79 002:05:58.53 001:03:15.47 010:23:17.27 010:50:39.60 011:19:34.68
0220 李智銘 M30 火牛 008:35:17.00 001:21:53.62 001:55:20.33 001:05:15.51 010:32:36.92 010:57:42.67 011:24:36.09
0221 朱勇灯 M30 火牛 008:35:17.00 001:14:12.75 002:03:32.63 001:16:31.54 010:20:04.94 010:47:32.62 011:18:43.36
0222 陳邦彥 M30 消防猛男隊 008:35:17.00 001:10:09.90 001:39:52.40 001:07:34.70 010:12:37.39 010:35:34.13 011:00:06.83
0223 陳海漢 M30 破銅爛鐵 008:35:17.00 001:05:39.64 001:41:03.92 001:35:59.15 010:08:24.04 010:31:24.66 010:56:20.32
0224 李高偉 M30 台南鐵人 008:35:17.00 000:47:05.89 001:22:07.74 000:37:56.08 009:45:29.72 010:05:04.95 010:24:48.15
0225 許國展 M30 台南鐵人 008:35:17.00 000:54:55.28 001:25:37.85 001:04:24.57 009:54:48.31 010:14:32.62 010:34:24.20
0226 莊英鼎 M30 瘋三鐵鐵人隊 008:35:17.00 001:03:54.41 001:19:06.91 000:57:13.94 010:03:11.75 010:21:10.99 010:39:17.71
0227 賴曉春 M30 瘋三鐵鐵人隊 008:35:17.00 000:54:04.66 001:20:31.74 000:44:55.51 009:51:59.69 010:10:53.59 010:30:09.71
0228 潘明哲 M30 海軍官校 008:35:17.00 001:10:37.14 001:33:45.93 000:51:11.14 010:11:38.16 010:33:39.37 010:56:20.38
0229 俞昭元 M30 到齊了沒這一隊 008:35:17.00 000:57:51.65 001:42:43.98 000:59:29.07 010:01:01.90 010:23:35.57 010:48:45.55
0230 歐信義 M30 到齊了沒這一隊 008:35:17.00            
0231 蘇祐家 M30 榮哥喝啤酒部會醉 008:35:17.00 001:08:12.68 002:29:43.88 001:14:26.82 010:20:16.52 010:53:32.07 011:31:52.01
0232 連晉甫 M30 潮州慢跑協會 008:35:17.00 001:12:53.08 001:30:54.65 000:45:17.09 010:13:55.62 010:35:09.67 010:56:17.20
0233 畢譯文 M30 潮州慢跑協會 008:35:17.00 000:55:32.58 001:24:59.46 000:57:36.17 009:54:34.27 010:14:30.18 010:34:52.16
0234 葉寬裕 M30 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 001:02:43.41 001:21:10.85 000:59:05.59 010:02:14.96 010:21:12.41 010:39:19.27
0235 郭思延 M30 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 001:03:37.36 001:27:24.89 000:50:55.89 010:03:24.35 010:24:11.59 010:44:24.77
0236 黃子豪 M30 大腳ㄚ長跑隊 008:35:17.00 001:06:05.46 001:29:24.22 001:05:16.65 010:07:32.13 010:27:56.44 010:48:50.62
0237 邱仲廉 M30 台南鐵人--茄萣 008:35:17.00 000:58:25.95 001:24:59.35 000:57:47.78 009:59:00.14 010:19:44.52 010:39:19.71
0238 梁豐君 M30 文山高中 008:35:17.00 000:36:10.45 001:23:59.77 001:03:03.47 009:37:06.64 009:56:11.70 010:15:25.90
0239 蔡宗哲 M30 台南市 008:35:17.00 001:20:40.47 002:14:30.03 001:22:54.27 010:30:01.88 011:01:26.29 011:35:47.61
0240 Joshua Colp M30 浩捍鐵人 008:35:17.00            
0241 陳俊宏 M30 浩捍鐵人 008:35:17.00 000:55:00.01 001:19:35.52 000:42:54.26 009:51:59.55 010:10:52.70 010:30:09.15
0242 林聰甫 M30 康軒鐵人 008:35:17.00 001:06:18.54 001:56:50.64 001:37:55.67 010:14:08.05 010:40:37.09 011:07:47.83
0243 李丕強 M30 康軒鐵人 008:35:17.00 001:05:52.99 001:57:17.05 001:37:52.66 010:14:08.37 010:40:37.85 011:07:47.48
0244 鄭安利 M30 康軒鐵人 008:35:17.00 001:12:44.61 001:59:44.04 001:23:10.43 010:16:57.36 010:42:36.84 011:13:31.26
0245 陳宏祈 M30 康軒鐵人 008:35:17.00 001:17:20.17 001:48:19.44 001:06:06.14 010:21:05.85 010:43:52.02 011:10:46.79
0247 郭木智 M35 高市 008:35:17.00 001:07:53.66 001:47:15.04 001:22:19.36 010:13:07.14 010:36:40.93 011:02:04.50
0248 林志雄 M35 高市 008:35:17.00 001:03:24.40 002:00:28.12 001:17:56.07 010:12:01.79 010:39:03.41 011:07:52.94
0249 莊忠勳 M35 屏東縣 008:35:17.00 001:31:09.01 002:28:43.84   010:44:37.12 011:18:00.07 011:54:34.39
0250 王 御 M35 屏東縣 008:35:17.00 001:09:55.80     010:16:56.83 010:47:12.51  
0251 蘇豐盛 M35 高雄市 008:35:17.00 001:07:56.38 001:49:01.32 001:13:54.03 010:16:57.84 010:41:20.73 011:05:32.77
0252 陳盈旭 M35 台北市 008:35:17.00            
0253 Neil Barrett M35 外籍選手 008:35:17.00            
0254 陳俊宏 M35 台北市 008:35:17.00 001:07:42.40 001:35:25.08 001:01:41.95 010:10:28.41 010:31:36.35 010:53:50.15
0255 林新翔 M35 彰化縣 008:35:17.00 001:08:08.09 001:34:24.49 000:53:13.06 010:10:31.48 010:32:26.82 010:54:55.86
0256 陳福安 M35 台中市 008:35:17.00 000:52:28.41 001:22:24.26 000:51:16.53 009:51:59.35 010:10:53.68 010:30:10.81
0257 邱文川 M35 屏東縣 008:35:17.00 001:26:41.60 001:35:29.68 001:12:06.11 010:30:13.55 010:50:45.42 011:13:53.03
0258 莊善龍 M35 台南市 008:35:17.00 001:05:41.62 001:33:22.09 001:03:12.28 010:07:59.86 010:29:19.52 010:50:51.92
0259 簡漢穎 M35 高雄市 008:35:17.00 000:57:32.64 001:22:58.95 000:51:39.93 009:56:10.74 010:15:22.82 010:35:25.85
0260 王光華 M35 火牛 008:35:17.00 001:28:46.99   012:57:47.51 010:35:13.21 011:00:44.70 011:29:54.21
0261 魏允禮 M35 火牛 008:35:17.00 001:26:42.44   012:57:45.56 010:34:59.19 011:00:31.18 011:29:53.41
0262 洪文平 M35 樹德科技 008:35:17.00 000:56:38.75 001:35:19.97 000:48:56.34 010:01:03.25 010:21:01.05 010:43:19.50
0263 陳俊宏' M35 樹德科技 008:35:17.00 000:43:35.17 001:31:40.59 000:51:42.11 009:45:10.93 010:07:04.14 010:29:11.67
0264 胡宗泰 M35 STU 008:35:17.00 001:05:08.89 001:26:56.45 001:00:12.11 010:03:27.60 010:23:57.44 010:44:37.42
0265 方俊傑 M35 消防猛男隊 008:35:17.00 000:55:33.56 001:24:56.95 000:55:37.93 009:56:08.82 010:15:23.13 010:35:23.26
0266 林東霖 M35 破銅爛鐵 008:35:17.00 001:12:11.59 001:49:02.62 001:10:12.57 010:16:56.79 010:41:46.92 011:08:59.99
0267 龐炳忠 M35 UPUP鐵人 008:35:17.00 001:03:38.27 001:19:23.86 000:50:58.29 010:02:14.64 010:21:12.34 010:39:18.91
0268 丁慶助 M35 南投鐵人三項 008:35:17.00 001:03:38.59 001:32:56.06 000:59:10.76 010:05:57.79 010:26:24.70 010:47:35.34
0269 邱煥榮 M35 榮哥喝啤酒不會醉 008:35:17.00 001:29:55.99 002:07:40.39 001:14:45.12 010:39:43.63 011:08:21.48 011:40:10.87
0270 方建琳 M35 東捷科技 008:35:17.00 001:02:18.81 001:32:32.82 001:07:12.19 010:01:58.74 010:22:37.58 010:45:32.06
0271 崔毅軍 M35 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 001:05:59.03 001:17:07.84 000:41:12.63 010:03:10.40 010:21:10.14 010:39:17.34
0272 王耀慶 M35 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 000:58:20.21 001:22:07.91 000:55:15.46 009:56:07.37 010:15:21.04 010:35:22.16
0273 馮國彰 M35 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 000:58:47.09 001:23:40.03 000:44:04.09 009:57:55.39 010:17:14.31 010:37:12.70
0274 王振名 M35 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00            
0275 李志明 M35 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00            
0276 陳宗靖 M35 高雄鐵人ORBEA車隊 008:35:17.00 001:04:26.84 001:30:43.73 001:07:19.64 010:04:48.37 010:26:24.37 010:47:34.86
0277 李金樹 M35 高雄鐵人ORBEA車隊
arrow
arrow
    全站熱搜

    超人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()